1. Bundesliga - 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipptabelle | Hinrunde | Rückrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
1. | wenig Risiko | 16 | 5 | 10 | 13 | 13 | 10 | 7 | 13 | 17 | 19 | 6 | 9 | 15 | 10 | 12 | 8 | 15 | 11 | 21 | 20 | 10 | 14 | 18 | 6 | 12 | 12 | 17 | 18 | 15 | 10 | 8 | 9 | 9 | 11 | |
2. | etwas Risiko | 16 | 9 | 14 | 14 | 14 | 6 | 11 | 16 | 17 | 18 | 13 | 16 | 15 | 10 | 5 | 13 | 9 | 9 | 13 | 6 | 11 | 12 | 11 | 2 | 15 | 16 | 18 | 14 | 10 | 11 | 10 | 7 | 8 | 12 | |
* rote Zahl ist die Punktzahl mit der der Tagessieger gewonnen hat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punkte | Treffer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Name | E | D | T | Summe | Ø | in % | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | wenig Risiko | 33 | 35 | 91 | 159 | 1,37 | 51,96% | 419 | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | etwas Risiko | 31 | 41 | 77 | 149 | 1,31 | 48,69% | 401 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||