2. Bundesliga - 2018/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipptabelle | Hinrunde | Rückrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
1. | wenig Risiko | 12 | 9 | 12 | 14 | 6 | 6 | 10 | 11 | 9 | 4 | 10 | 12 | 10 | 15 | 7 | 8 | 13 | 4 | 11 | 11 | 10 | ||||||||||||||
2. | etwas Risiko | 12 | 8 | 9 | 11 | 6 | 8 | 14 | 12 | 5 | 4 | 7 | 12 | 6 | 19 | 10 | 9 | 11 | 4 | 4 | 5 | 11 | ||||||||||||||
* rote Zahl ist die Punktzahl mit der der Tagessieger gewonnen hat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punkte | Treffer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Name | E | D | T | Summe | Ø | in % | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | wenig Risiko | 16 | 14 | 49 | 79 | 1,08 | 41,8% | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | etwas Risiko | 13 | 15 | 45 | 73 | 0,99 | 38,62% | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||